Tag | Zeiten | Mannschaft | Ort |
Montag |
17:15 Uhr – 18:30 Uhr |
E2 Junioren | Sportplatz |
17:15 Uhr – 18:30 Uhr | E1 Junioren | Sportplatz | |
17:30 Uhr – 19:00 Uhr | D-Junioren | Mitterteich | |
18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Damenteam | Sportplatz | |
19:00 Uhr – 20:00 Uhr | Damenteam | Trainingspause Halle | |
Dienstag |
17:45 Uhr – 19:15 Uhr | C-Junioren | Pechbrunn, Sportplatz |
17:30 Uhr – 19:00 Uhr | C-Junioren | Mitterteich, Schulsportanlage | |
Mittwoch |
16:00 Uhr – 17:00 Uhr | G-Junioren | Fussballplatz |
17:00 Uhr – 18:30 Uhr | E2 Junioren | Sportplatz | |
17:00 Uhr – 18:30 Uhr | E1 Junioren | Sportplatz | |
17:00 Uhr – 18:00 Uhr | G-Junioren | Sportplatz | |
17:00 Uhr – 18:00 Uhr | G-Junioren | Halle | |
17:30 Uhr – 19:00 Uhr | D-Junioren | Mitterteich | |
18:30 Uhr – 20:00 Uhr | 1. Mannschaft | Sportplatz | |
18:30 Uhr – 20:00 Uhr | 2. Mannschaft | Sportplatz | |
Donnerstag |
17:45 Uhr – 19:15 Uhr | C-Junioren | Pechbrunn, Sportplatz |
18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Senioren | Trainingspause Sportplatz | |
18:30 Uhr – 20:00 Uhr | A-Junioren | Sportplatz | |
18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Senioren | Turnhalle | |
Freitag |
18:30 Uhr – 20:00 Uhr | 2. Mannschaft | Sportplatz |
18:30 Uhr – 20:00 Uhr | 1. Mannschaft | Sportplatz | |
Samstag |
17:30 Uhr – 19:00 Uhr | C-Junioren | Konnersreuth, Sportplatz |
15:30 Uhr – 17:00 Uhr | Damenteam | Trainingspause Halle |
angesehen:
133